8.1. Flächenangaben
Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt etwa 14.411 m2.
Die einzelnen Flächen teilen sich wie folgt auf:
- ca. 9.951 m2 urbanes Gebiet,
- ca. 4.334 m2 Straßenverkehrsfläche.
- ca. 126 m2 Versorgungsfläche
Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt etwa 14.411 m2.
Die einzelnen Flächen teilen sich wie folgt auf:
Die Planung ist mit keinen Kosten für die Freie und Hansestadt Hamburg verbunden. Es wird ein städtebaulicher Vertrag mit einer Vorhabenträgerin über die Tragung aller mit der Planung verbundenen Kosten einschließlich Kosten für Planungs- und Gutachterleistungen geschlossen.
Anhang
Anhang 1 Gehölzbeispielliste für den Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 74
Großkronige Laubbäume im Siedlungsbereich
| lateinischer Name | deutscher Name | Bemerkungen |
| Acer platanoides | Spitzahorn | schöne Herbstfärbung |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | |
| Betula pendula | Sandbirke | |
| Carpinus betulus | Hainbuche | schöne Holzzeichnung |
| Fagus sylvatica | Rotbuche | nicht für extrem sandige Böden |
| Quercus robur | Stieleiche | |
| Quercus petraea | Traubeneiche | |
| Tilia cordata | Winterlinde | Blütenduft, reiche Blüte |
Mittel- und kleinkronige Laubbäume im Siedlungsbereich
| lateinischer Name | deutscher Name | Bemerkungen |
| Acer campestre | Feldahorn | |
| Crataegus monogyna | Weißdorn | |
| Crataegus laevigata | Rotdorn | |
| Malus sylvestris | Holzapfel | |
| Prunus avium | Vogelkirsche | reiche Blüte, schöne Herbstfärbung |
| Pyrus pyraster | Wildbirne | |
| Sorbus aria | Vogelbeere | Blüte, Frucht |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | Doldenblüte, reiche Frucht = Vogelbeeren |
| Sorbus intermedia | Mehlbeere | Blüte, Frucht |
Laubsträucher und Heckenpflanzen im Siedlungsbereich
| lateinischer Name | deutscher Name | Bemerkungen |
| Acer campestre | Feldahorn | als Schnitthecke geeignet |
| Carpinus betulus | Hainbuche | als Schnitthecke geeignet |
| Cornus mas | Kornelkirsche | Blüte und Frucht |
| Corylus avellana | Haselnuss | essbare Früchte |
| Crataegus monogyna | Weißdorn | Blüte und Frucht |
| Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen | G!, Frucht |
| Fagus sylvatica | Rotbuche | als Schnitthecke geeignet |
| Ligustrum vulgare | Liguster | G!, als Schnitthecke geeignet |
| Lonicera xylosteum | Gem. Heckenkirsche | G!, schattenverträglich, Blüte und Frucht |
| Prunus spinosa | Schlehe | Blüte |
| Rosa canina | Hundsrose | Blüte und Frucht |
| Rosa rubiginosa | Weinrose | Blüte und Frucht |
| Rubus fruticosus | Brombeere | wohlschmeckende Früchte |
| Salix caprea | Salweide | frühe Bienenweide |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | Blüte und Frucht |
| Viburnum opulus | Gew. Schneeball | Blüte und Frucht |
Hinweis:
In der Nähe von Kinderspielplätzen sowie in Hausgärten, die kleinen Kindern als Aufenthalts- und Spielort dienen, sollte auf Gehölze, deren Blätter, Blüten oder Früchte Giftstoffe (siehe Kennzeichnung in der Liste G!) enthalten, verzichtet werden.